联华证券_国内股票开盘详情_炒股配资正规官网

联华证券_国内股票开盘详情_炒股配资正规官网
你的位置:联华证券_国内股票开盘详情_炒股配资正规官网 > 话题标签 > 2月

2月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 3.00 2.60 2.80 小白菜 2.60 1.60 2.10 生菜 4.00 2.60 3.30 菠菜 5.00 3.00 4.00 茼蒿 6.00 5.00 5.50 香菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 4.00 3.00 3.50 葱 4.00 3.60 3.80 蒜苗 14.00 10.00 12.00 洋白菜 2.00 1.60 1.80 小葱 9.00 7.00 8.00 胡萝卜 3.00 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.50 甘蓝 2.40 1.60 1.80 油菜 5.40 4.00 4.40 小白菜 3.00 2.20 2.40 生菜 4.60 4.00 4.20 菠菜 4.00 3.00 3.40 茼蒿 7.00 5.80 6.00 香菜 6.00 4.00 5.00 油麦菜 6.00 5.40 5.60 韭菜 5.40 4.20 5.00 蒜苗 14.00 13.60 14.00 胡萝卜 2.80 2.00 2.40 土豆 2.00 1.4
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 6.00 4.00 5.00 小白菜 2.60 2.00 2.30 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 5.00 2.60 3.80 茼蒿 6.00 5.00 5.50 香菜 6.00 4.00 5.00 油麦菜 7.00 6.00 6.50 空心菜 4.00 4.00 4.00 韭菜 8.00 4.00 6.00 洋白菜 3.20 3.00 3.10 小葱 7.00 6.00 6.50 胡萝卜 3.00 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 4.40 3.60 4.00 大白菜 2.20 1.50 1.85 油菜 5.00 4.48 4.74 生菜 6.00 5.60 5.80 菠菜 3.80 3.00 3.40 韭菜 10.00 8.00 9.00 洋白菜 2.00 1.20 1.60 土豆 2.60 2.20 2.40 葱头 4.20 3.60 3.90 大葱 6.20 6.00 6.10 生姜 13.00 11.00 12.00 大蒜 12.00 11.50 11.75 芹菜 6.00 5
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 3.20 2.00 2.40 大白菜 0.80 0.50 0.60 甘蓝 3.00 0.90 2.00 油菜 3.00 2.00 2.60 小白菜 1.40 0.60 1.00 生菜 4.20 2.40 3.40 菠菜 3.20 2.40 2.80 茼蒿 5.80 2.60 5.00 香菜 5.00 2.40 3.40 油麦菜 4.60 3.20 4.00 韭菜 6.40 2.80 4.60 蒜苗 5.00 2.60 5.00 茴香 5.00 3.00 4.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 油菜 6.20 5.80 6.00 生菜 8.20 7.80 8.00 菠菜 7.20 6.80 7.00 韭菜 8.20 7.80 8.00 胡萝卜 4.20 3.80 4.00 土豆 2.20 1.80 2.00 葱头 3.20 2.80 3.00 大葱 6.20 5.80 6.00 生姜 12.20 11.80 12.00 大蒜 16.20 15.80 16.00 芹菜 3.30 2.80 3.00 莴笋 6.20 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 2.60 2.00 2.30 生菜 5.00 4.20 4.60 菠菜 8.60 7.40 8.00 韭菜 8.30 6.80 7.55 洋白菜 1.60 1.20 1.40 胡萝卜 3.60 3.00 3.30 土豆 2.40 1.80 2.10 葱头 3.20 3.00 3.10 大葱 6.20 5.80 6.00 生姜 8.20 7.00 7.60 大蒜 14.00 12.00 13.00 芹菜 2.40 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.30 0.40 油菜 1.40 0.80 1.20 生菜 5.20 1.00 2.40 菠菜 3.80 2.00 2.80 茼蒿 5.40 1.40 3.20 香菜 2.20 1.00 1.60 油麦菜 5.00 3.00 4.80 葱 4.00 2.00 2.80 蒜苗 5.20 3.00 4.60 洋白菜 2.80 0.60 1.00 心里美萝卜 3.20 2.00 3.00 萝卜 2.00 0.80 1.40 胡萝卜 2.20 1.00
品种 最高价 最低价 大宗价 玉米 3.60 3.20 3.40 特一粉 4.71 3.60 4.15 特二粉 3.85 3.35 3.85 粳米(普通) 7.50 5.40 6.50 数据来源:农业农村部信息中心期货配资合法吗期货配资合法吗
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.64 3.60 3.62 大米 4.40 4.40 4.40 大白菜 1.20 1.10 1.15 油菜 2.60 1.60 2.10 菠菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 6.00 5.60 5.80 洋白菜 1.80 1.60 1.70 胡萝卜 3.00 2.80 2.90 土豆 1.80 1.60 1.70 葱头 3.20 3.00 3.10 大葱 4.00 3.00 3.50 生姜 10.00 8.00 9.00 芹菜 2.60 2.40 2

Powered by 联华证券_国内股票开盘详情_炒股配资正规官网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有