联华证券_国内股票开盘详情_炒股配资正规官网

联华证券_国内股票开盘详情_炒股配资正规官网
你的位置:联华证券_国内股票开盘详情_炒股配资正规官网 > 话题标签 > 2月

2月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.30 0.70 1.00 油菜 4.60 1.50 2.80 生菜 4.70 2.30 3.60 菠菜 6.80 3.50 5.60 韭菜 6.50 2.90 4.70 胡萝卜 3.30 1.20 2.60 土豆 4.00 1.40 3.30 生姜 13.50 6.20 10.00 芹菜 6.70 4.00 5.40 莴笋 4.90 1.30 2.50 莲藕 7.00 3.20 5.00 蒜薹 14.00 6.50 9.30 白萝卜 2.00 0.60
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 10.00 9.00 9.27 大白菜 1.00 0.90 0.93 甘蓝 1.60 1.44 1.48 油菜 4.00 3.60 3.71 小白菜 4.80 4.32 4.45 生菜 4.50 4.05 4.17 菠菜 4.00 3.60 3.71 茼蒿 3.80 3.42 3.52 香菜 5.20 4.68 4.82 油麦菜 5.20 4.68 4.82 韭菜 6.60 5.94 6.12 蒜苗 5.40 4.86 5.00 茴香 5.60 5.04 5
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.20 3.20 3.20 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 2.00 2.00 2.00 油菜 4.00 4.00 4.00 生菜 6.00 6.00 6.00 菠菜 4.00 4.00 4.00 茼蒿 6.00 6.00 6.00 香菜 7.00 7.00 7.00 韭菜 8.00 8.00 8.00 茴香 5.00 5.00 5.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 3.00 3.00 3.00 土豆 2.00 2.00 2.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.60 5.60 6.00 大米 7.50 6.00 7.00 大白菜 1.40 1.10 1.20 甘蓝 7.00 5.60 6.00 油菜 4.00 3.20 3.60 小白菜 3.40 2.40 3.20 生菜 6.00 5.00 5.60 菠菜 5.20 4.80 5.00 茼蒿 5.00 4.60 4.80 油麦菜 5.20 4.60 5.00 韭菜 11.00 9.80 10.00 蒜苗 9.00 7.80 8.00 洋白菜 3.40 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.40 1.80 2.00 油菜 7.00 5.00 6.00 小白菜 5.00 4.00 4.60 生菜 7.00 5.00 6.00 菠菜 6.60 5.60 6.00 茼蒿 14.00 12.00 13.00 韭菜 12.00 10.00 11.00 洋白菜 5.00 2.40 3.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.20 土豆 3.00 2.40 2.60 葱头 4.00 2.40 2.60 大葱 7.40 6.00 7.00 生姜 16.00
品种 最高价 最低价 大宗价 玉米 5.40 3.60 4.00 大白菜 1.20 1.00 1.00 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 6.00 5.00 5.00 菠菜 4.00 3.00 3.40 香菜 7.00 5.00 6.00 油麦菜 7.00 6.00 6.00 空心菜 13.00 12.00 12.00 韭菜 6.00 5.00 5.00 蒜苗 10.00 9.00 9.00 茴香 5.00 3.60 4.00 洋白菜 2.60 2.40 2.40 小葱 13.00 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 5.00 3.60 4.30 香菜 6.00 5.00 6.00 韭菜 6.00 4.00 5.50 胡萝卜 3.00 2.30 2.60 大葱 4.00 2.00 3.60 芹菜 4.00 2.00 3.20 莴笋 4.40 2.60 3.35 白萝卜 2.00 1.00 1.50 黄瓜 6.00 4.00 4.60 冬瓜 2.60 1.50 1.90 丝瓜 7.00 5.00 6.20 橙子 6.00 4.00 5.50 猪肉(白条猪) 22.00 19
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.10 3.06 3.08 大米 5.20 4.80 5.00 大白菜 1.80 1.00 1.40 油菜 4.60 3.00 3.80 小白菜 3.00 2.60 2.80 生菜 5.60 5.40 5.50 菠菜 4.00 3.00 3.50 香菜 7.00 6.60 6.80 油麦菜 5.40 5.00 5.20 韭菜 9.30 8.30 8.80 茴香 9.00 7.00 8.00 洋白菜 2.70 2.30 2.50 胡萝卜 2.80 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 -- -- 3.40 大米 -- -- 4.00 甘蔗 -- -- 4.00 大白菜 -- -- 0.70 油菜 -- -- 5.00 生菜 -- -- 6.00 茼蒿 -- -- 6.00 香菜 -- -- 7.00 油麦菜 -- -- 7.00 空心菜 -- -- 6.00 韭菜 -- -- 7.00 蒜苗 -- -- 8.00 洋白菜 -- -- 4.00 韭苔 -- -- 9.00 胡萝卜 -- -- 4.00 土豆 -- -- 3.00 山药 --
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 生菜 7.00 6.50 6.75 菠菜 5.00 4.50 4.75 茼蒿 6.00 5.60 5.80 香菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 6.40 6.00 6.20 胡萝卜 2.60 2.20 2.40 土豆 2.20 2.20 2.20 葱头 3.30 3.30 3.30 大蒜 18.00 11.00 14.50 芹菜 2.80 2.60 2.70 莴笋 3.60 3.00 3.30 白萝卜 1.40 1.20

Powered by 联华证券_国内股票开盘详情_炒股配资正规官网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有